Raft and BBQ!
Difficulty: Varies by River
Ages: 10 +
Season: April – September
Price: $15 - plus River Trip
Length: Varies by River
What better way to finish a river trip than with a Wet Planet barbeque? You’ll work up quite an appetite on the river, and, when you’re done with your trip, we'll have a delicious lunch or dinner ready and waiting for you at our riverside Headquarters.
Our river menu includes burgers (and veggie burgers) and all the fixings; a freshly made pasta salad with cherry tomatoes, mozzarella, and spinach with a fresh herb balsamic vinaigrette; a tossed mixed green salad; fresh fruit; cookies or brownies; lemonade or iced tea and water. As you relax by the water, it’s the perfect way to end your rafting adventure!
Minimum group size: for a rafting trip followed by a BBQ at Wet Planet is 12 people.
Price per person: $15.00, in addition to the rafting trip price
Day Trips
| River Trips | Class | Ages | Season | |
|---|---|---|---|---|
| Klickitat River | III+ | 10+ | April - June | |
| Wind River | IV - V (previous experience required) | 18+ | April - June | |
| Tieton River | III+ | 10+ | September | |
| The Farmlands | IV - V (previous experience required) | 18+ | May - June | |
| White Salmon River | III - IV | 10+ | April - October |
Group Trips
| River Trips | Class | Ages | Season | |
|---|---|---|---|---|
| Group Reservations | Varies by River | 10 + | April - September | |
| Raft and BBQ! | Varies by River | 10 + | April - September | |
| Wedding Parties | Varies by River | 10 + | December - September |
Multi-Day Trips
| River Trips | Class | Ages | Season | |
|---|---|---|---|---|
| Rogue River Rafting | II-III | 10 + | June - August | |
| Owyhee River | III (Moderate) | 10+ | May | |
| Lower Salmon River | III | 5+ | June - September | |
| Hell’s Canyon | III - IV | 7+ | June - September |
Specialty Trips
| River Trips | Class | Ages | Season | |
|---|---|---|---|---|
| Boats + Beds ~ Lodging Packages | III/IV | 10+ | April - September | |
| White Water and Wine Rafting Trip | III - IV | 21+ | May - September | |
| Multi-Day Combos | Varies (see below) | Varies (see below) | April - May |
